• Bitte beachte, dass wir eine Serverliste sind!
    Wenn du ein Problem auf einem Server hast (z.B. Entbannantrag, etc), dann ist das Forum hier der falsche Ort.
  • Es freut uns dass du in unser Minecraft Forum gefunden hast. Hier kannst du mit über 130.000 Minecraft Fans über Minecraft diskutieren, Fragen stellen und anderen helfen. In diesem Minecraft Forum kannst du auch nach Teammitgliedern, Administratoren, Moderatoren , Supporter oder Sponsoren suchen. Gerne kannst du im Offtopic Bereich unseres Minecraft Forums auch über nicht Minecraft spezifische Themen reden. Wir hoffen dir gefällt es in unserem Minecraft Forum!

Server laggt, wenn jemand joint?

Maksimo

Kuhfänger
Registriert
24 Juli 2011
Beiträge
88
Diamanten
0
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Server. Und zwar laggt dieser immer, wenn ein Owner auf den Server joint.
Warum passiert das?

Mfg Maksimo :)
 
G

games6471

Guest
Ein Timings-Report könnte sehr hilfreich sein......

  1. Einmal Joinen
  2. /timings merged eingeben
  3. In deinem Server Ordner wird sich nun ein Ordner erstellen names timings, falls noch nicht vorhanden.
  4. Dort sind alle die Timings-Reports durchnummeriert enthalten.
  5. Danach gehst du auf http://paste.ubuntu.com/
  6. Dort postest du den Inhalt rein.
  7. Kopierst die ID des Eintrages und trägst ihn bei http://aikar.co/timings.php ein
  8. Klick auf View und...
  9. Profit
  10. Am besten postest du auch noch das Resultat hier ins Forum
 

Maksimo

Kuhfänger
Registriert
24 Juli 2011
Beiträge
88
Diamanten
0
Hier: http://paste.ubuntu.com/5963211/

Code:
MultiWorld v4.6.4
    Total time 0 (0s)
TuxTwoLib v1.5.2-b2
    PlayerLoginEvent Time: 1220254 Count: 8 Avg: 152531
    Total time 1220254 (0s)
GroupManager v2.0 (2.11.1) (Phoenix)
    PluginEnableEvent Time: 980505 Count: 28 Avg: 35018
    PlayerJoinEvent Time: 81347861 Count: 8 Avg: 10168482
    PlayerQuitEvent Time: 5105086 Count: 4 Avg: 1276271
    WorldInitEvent Time: 54482 Count: 1 Avg: 54482
    PlayerChangedWorldEvent Time: 2681459 Count: 3 Avg: 893819
    Total time 90169393 (0s)
MultiInv v3.2.5
    PlayerLoginEvent Time: 1572937 Count: 8 Avg: 196617
    PlayerChangedWorldEvent Time: 142766 Count: 3 Avg: 47588
    PlayerRespawnEvent Time: 8533 Count: 1 Avg: 8533
    PlayerTeleportEvent Time: 1001781 Count: 87 Avg: 11514
    Total time 2726017 (0s)
MineConomy v1.6
    PlayerJoinEvent Time: 7371667110 Count: 8 Avg: 921458388
    Total time 7371667110 (7s)
WorldEdit v5.5.6
    PluginEnableEvent Time: 786399 Count: 25 Avg: 31455
    PlayerInteractEvent Time: 36026463 Count: 107 Avg: 336695
    PlayerQuitEvent Time: 83544 Count: 4 Avg: 20886
    PlayerCommandPreprocessEvent Time: 635964 Count: 12 Avg: 52997
    Total time 37532370 (0s)
NoCheatPlus v3.9.3-RC-b539
    PlayerJoinEvent Time: 219239 Count: 8 Avg: 27404
    PlayerJoinEvent Time: 157910 Count: 8 Avg: 19738
    PlayerJoinEvent Time: 2553910 Count: 8 Avg: 319238
    PlayerJoinEvent Time: 179093874 Count: 8 Avg: 22386734
    PlayerInteractEvent Time: 28041161 Count: 107 Avg: 262066
    PlayerInteractEvent Time: 1307391 Count: 107 Avg: 12218
    PlayerInteractEvent Time: 1029536 Count: 107 Avg: 9621
    PlayerInteractEvent Time: 3335450 Count: 107 Avg: 31172
    PlayerQuitEvent Time: 236130 Count: 4 Avg: 59032
    PlayerQuitEvent Time: 209003 Count: 4 Avg: 52250
    PlayerQuitEvent Time: 69996 Count: 4 Avg: 17499
    InventoryClickEvent Time: 1096391 Count: 5 Avg: 219278
    BlockBreakEvent Time: 7903486 Count: 5 Avg: 1580697
    FoodLevelChangeEvent Time: 1960494 Count: 9 Avg: 217832
    PlayerLoginEvent Time: 667697 Count: 8 Avg: 83462
    PlayerLoginEvent Time: 6069124 Count: 8 Avg: 758640
    PlayerChangedWorldEvent Time: 55328 Count: 3 Avg: 18442
    PlayerChangedWorldEvent Time: 35617 Count: 3 Avg: 11872
    PlayerChangedWorldEvent Time: 27720 Count: 3 Avg: 9240
    PlayerChangedWorldEvent Time: 52734 Count: 3 Avg: 17578
    PlayerRespawnEvent Time: 22185 Count: 1 Avg: 22185
    PlayerMoveEvent Time: 670449677 Count: 3623 Avg: 185053
    PlayerMoveEvent Time: 49386510 Count: 3623 Avg: 13631
    PlayerTeleportEvent Time: 4722928 Count: 87 Avg: 54286
    PlayerCommandPreprocessEvent Time: 1953074 Count: 12 Avg: 162756
    PlayerKickEvent Time: 56941 Count: 1 Avg: 56941
    PlayerKickEvent Time: 56195 Count: 1 Avg: 56195
    PlayerKickEvent Time: 18559 Count: 1 Avg: 18559
    BlockDamageEvent Time: 447583 Count: 30 Avg: 14919
    PlayerAnimationEvent Time: 4033999 Count: 209 Avg: 19301
    PlayerAnimationEvent Time: 1004929 Count: 209 Avg: 4808
    PlayerAnimationEvent Time: 4623320 Count: 209 Avg: 22121
    PlayerToggleSneakEvent Time: 68868 Count: 4 Avg: 17217
    PlayerToggleSneakEvent Time: 44305 Count: 4 Avg: 11076
    EntityDamageEvent (and others) Time: 2382268 Count: 155 Avg: 15369
    EntityDamageEvent (and others) Time: 9983694 Count: 155 Avg: 64410
    EntityDamageEvent (and others) Time: 640669 Count: 155 Avg: 4133
    EntityDamageEvent (and others) Time: 3664779 Count: 155 Avg: 23643
    PlayerToggleSprintEvent Time: 2527037 Count: 90 Avg: 28078
    PlayerToggleSprintEvent Time: 2415546 Count: 90 Avg: 26839
    PlayerToggleSprintEvent Time: 580429 Count: 90 Avg: 6449
    EntityDeathEvent (and others) Time: 1042796 Count: 4 Avg: 260699
    EntityDeathEvent (and others) Time: 26770 Count: 4 Avg: 6692
    EntityRegainHealthEvent Time: 191335 Count: 3 Avg: 63778
    EntityRegainHealthEvent Time: 29448 Count: 3 Avg: 9816
    PlayerItemHeldEvent Time: 1435110 Count: 57 Avg: 25177
    PlayerInteractEntityEvent Time: 353421 Count: 6 Avg: 58903
    PlayerVelocityEvent Time: 1431291 Count: 14 Avg: 102235
    PlayerItemConsumeEvent Time: 392027 Count: 4 Avg: 98006
    Total time 998107884 (0s)
ClearlyWarnings v1.0
    PlayerJoinEvent Time: 23001755 Count: 8 Avg: 2875219
    PlayerQuitEvent Time: 131298 Count: 4 Avg: 32824
    Total time 23133053 (0s)
Vault v1.2.25-b333
    PluginEnableEvent Time: 1945308 Count: 34 Avg: 57214
    PluginEnableEvent Time: 1188116 Count: 34 Avg: 34944
    PluginEnableEvent Time: 933181 Count: 34 Avg: 27446
    PluginEnableEvent Time: 1110245 Count: 34 Avg: 32654
    PluginEnableEvent Time: 472963 Count: 34 Avg: 13910
    PlayerJoinEvent Time: 183600 Count: 8 Avg: 22950
    Total time 5833413 (0s)
War v1.7.4 (Doolittle)
    PlayerInteractEvent Time: 3223009 Count: 107 Avg: 30121
    PlayerQuitEvent Time: 77387 Count: 4 Avg: 19346
    BlockBreakEvent Time: 300033 Count: 5 Avg: 60006
    FoodLevelChangeEvent Time: 119195 Count: 9 Avg: 13243
    PlayerRespawnEvent Time: 71868 Count: 1 Avg: 71868
    PlayerMoveEvent Time: 62663043 Count: 3623 Avg: 17295
    PlayerCommandPreprocessEvent Time: 160035 Count: 12 Avg: 13336
    PlayerKickEvent Time: 46287 Count: 1 Avg: 46287
    BlockDamageEvent Time: 516136 Count: 30 Avg: 17204
    PlayerToggleSneakEvent Time: 114360 Count: 4 Avg: 28590
    EntityDamageEvent (and others) Time: 1059563 Count: 155 Avg: 6835
    EntityDamageEvent (and others) Time: 787789 Count: 155 Avg: 5082
    EntityDeathEvent (and others) Time: 56454 Count: 4 Avg: 14113
    EntityRegainHealthEvent Time: 61491 Count: 3 Avg: 20497
    PlayerPickupItemEvent Time: 129961 Count: 14 Avg: 9282
    CreatureSpawnEvent Time: 63076763 Count: 41370 Avg: 1524
    Total time 132463374 (0s)
PluginReloader v1.3.1
    Total time 0 (0s)
MobManager v2.6d
    ChunkLoadEvent Time: 13798628 Count: 5403 Avg: 2553
    EntityDamageEvent (and others) Time: 1793394 Count: 155 Avg: 11570
    EntityDeathEvent (and others) Time: 3896114 Count: 4 Avg: 974028
    EntityDeathEvent (and others) Time: 77303 Count: 4 Avg: 19325
    EntityDeathEvent (and others) Time: 22666 Count: 4 Avg: 5666
    PlayerInteractEntityEvent Time: 29186 Count: 6 Avg: 4864
    CreatureSpawnEvent Time: 499519998 Count: 41370 Avg: 12074
    CreatureSpawnEvent Time: 26628168 Count: 41370 Avg: 643
    CreatureSpawnEvent Time: 13086898 Count: 41370 Avg: 316
    CreatureSpawnEvent Time: 28802902 Count: 41370 Avg: 696
    CreatureSpawnEvent Time: 9273837 Count: 41370 Avg: 224
    CreatureSpawnEvent Time: 9430176 Count: 41370 Avg: 227
    ChunkUnloadEvent Time: 17084839 Count: 7468 Avg: 2287
    Total time 623444109 (0s)
InfoNewAge v1.0
    Total time 0 (0s)
LWC v4.3.2 (b858-git-MANUAL) (March 16, 2013)
    PlayerInteractEvent Time: 26412133 Count: 107 Avg: 246842
    PlayerQuitEvent Time: 87054 Count: 4 Avg: 21763
    InventoryClickEvent Time: 714097 Count: 5 Avg: 142819
    EntityChangeBlockEvent Time: 2751 Count: 5 Avg: 550
    BlockRedstoneEvent Time: 38097658 Count: 2327 Avg: 16372
    BlockBreakEvent Time: 356162 Count: 5 Avg: 71232
    Total time 65669855 (0s)
uSkyBlock v1.0.7
    PlayerJoinEvent Time: 16557449 Count: 8 Avg: 2069681
    PlayerInteractEvent Time: 2371862 Count: 107 Avg: 22166
    PlayerQuitEvent Time: 10605896 Count: 4 Avg: 2651474
    FoodLevelChangeEvent Time: 88322 Count: 9 Avg: 9813
    Total time 29623529 (0s)
WorldGuard v5.7.5
    PluginEnableEvent Time: 690364 Count: 18 Avg: 38353
    PlayerJoinEvent Time: 3451547 Count: 8 Avg: 431443
    PlayerInteractEvent Time: 6360060 Count: 107 Avg: 59439
    PlayerQuitEvent Time: 965158 Count: 4 Avg: 241289
    EntityChangeBlockEvent Time: 121677 Count: 5 Avg: 24335
    BlockRedstoneEvent Time: 4268905 Count: 2327 Avg: 1834
    BlockBreakEvent Time: 297222 Count: 5 Avg: 59444
    BlockBreakEvent Time: 1229695 Count: 5 Avg: 245939
    FoodLevelChangeEvent Time: 613732 Count: 9 Avg: 68192
    ChunkLoadEvent Time: 10670188 Count: 5403 Avg: 1974
    WorldLoadEvent Time: 4385269 Count: 1 Avg: 4385269
    PlayerLoginEvent Time: 83675 Count: 8 Avg: 10459
    PlayerRespawnEvent Time: 94852 Count: 1 Avg: 94852
    PlayerMoveEvent Time: 388047297 Count: 3623 Avg: 107106
    PlayerTeleportEvent Time: 46187741 Count: 87 Avg: 530893
    PlayerCommandPreprocessEvent Time: 3850744 Count: 12 Avg: 320895
    BlockDamageEvent Time: 372576 Count: 30 Avg: 12419
    EntityDamageEvent (and others) Time: 4764548 Count: 155 Avg: 30739
    EntityDeathEvent (and others) Time: 321602 Count: 4 Avg: 80400
    EntityRegainHealthEvent Time: 26586 Count: 3 Avg: 8862
    PlayerItemHeldEvent Time: 1419975 Count: 57 Avg: 24911
    PlayerInteractEntityEvent Time: 211833 Count: 6 Avg: 35305
    PlayerPickupItemEvent Time: 65390 Count: 14 Avg: 4670
    CreatureSpawnEvent Time: 72818255 Count: 41370 Avg: 1760
    BlockPhysicsEvent Time: 45224220 Count: 74296 Avg: 608
    BlockFromToEvent Time: 14933696 Count: 550 Avg: 27152
    BlockSpreadEvent Time: 2393406 Count: 17 Avg: 140788
    BlockIgniteEvent Time: 1222741 Count: 31 Avg: 39443
    BlockFadeEvent Time: 47852 Count: 1 Avg: 47852
    EntityCombustEvent (and others) Time: 502397 Count: 30 Avg: 16746
    Total time 615643203 (0s)
RemoteToolkitPlugin vR10_A14.5
    Total time 0 (0s)
ModReq v2.4.1
    PlayerJoinEvent Time: 1544703 Count: 8 Avg: 193087
    Total time 1544703 (0s)
ChatClear v2.3
    Total time 0 (0s)
CoreProtect v2.0.8
    PlayerJoinEvent Time: 104802760 Count: 8 Avg: 13100345
    PlayerInteractEvent Time: 2631242 Count: 107 Avg: 24591
    PlayerQuitEvent Time: 179453 Count: 4 Avg: 44863
    InventoryClickEvent Time: 299664 Count: 5 Avg: 59932
    EntityChangeBlockEvent Time: 231255 Count: 5 Avg: 46251
    BlockBreakEvent Time: 296207 Count: 5 Avg: 59241
    PlayerCommandPreprocessEvent Time: 561929 Count: 12 Avg: 46827
    EntityDeathEvent (and others) Time: 705089 Count: 4 Avg: 176272
    PlayerInteractEntityEvent Time: 46919 Count: 6 Avg: 7819
    PlayerPickupItemEvent Time: 70052 Count: 14 Avg: 5003
    BlockFromToEvent Time: 12594333 Count: 550 Avg: 22898
    BlockSpreadEvent Time: 616765 Count: 17 Avg: 36280
    BlockIgniteEvent Time: 311024 Count: 31 Avg: 10033
    EntityCombustEvent (and others) Time: 448900 Count: 30 Avg: 14963
    ItemDespawnEvent Time: 175645 Count: 7 Avg: 25092
    Total time 123971237 (0s)
MasterPromote v1.6
    PlayerJoinEvent Time: 163658 Count: 8 Avg: 20457
    PlayerInteractEvent Time: 605405 Count: 107 Avg: 5657
    PlayerMoveEvent Time: 42598617 Count: 3623 Avg: 11757
    Total time 43367680 (0s)
CraftBook v2340-2d55f92
    PlayerInteractEvent Time: 19444306 Count: 107 Avg: 181722
    PlayerInteractEvent Time: 1173990 Count: 107 Avg: 10971
    PlayerQuitEvent Time: 45715 Count: 4 Avg: 11428
    PlayerQuitEvent Time: 32475 Count: 4 Avg: 8118
    InventoryClickEvent Time: 4730 Count: 5 Avg: 946
    BlockRedstoneEvent Time: 103864479 Count: 2327 Avg: 44634
    BlockRedstoneEvent Time: 14551574 Count: 2327 Avg: 6253
    BlockBreakEvent Time: 6777446 Count: 5 Avg: 1355489
    BlockBreakEvent Time: 94953 Count: 5 Avg: 18990
    BlockBreakEvent Time: 116897 Count: 5 Avg: 23379
    ChunkLoadEvent Time: 34000878 Count: 5403 Avg: 6292
    ChunkLoadEvent Time: 6593586 Count: 5403 Avg: 1220
    PlayerMoveEvent Time: 9665580 Count: 3623 Avg: 2667
    EntityDamageEvent (and others) Time: 533590 Count: 155 Avg: 3442
    EntityDeathEvent (and others) Time: 75579 Count: 4 Avg: 18894
    PlayerItemHeldEvent Time: 17486612 Count: 57 Avg: 306782
    PlayerInteractEntityEvent Time: 43292 Count: 6 Avg: 7215
    PlayerInteractEntityEvent Time: 110610 Count: 6 Avg: 18435
    ChunkUnloadEvent Time: 119173636 Count: 7468 Avg: 15957
    EntityTargetEvent Time: 3092525 Count: 376 Avg: 8224
    Total time 336882453 (0s)
ChestShop v3.5
    PlayerInteractEvent Time: 3330904 Count: 107 Avg: 31129
    BlockBreakEvent Time: 130176 Count: 5 Avg: 26035
    BlockBreakEvent Time: 32603 Count: 5 Avg: 6520
    BlockBreakEvent Time: 56273 Count: 5 Avg: 11254
    PlayerLoginEvent Time: 1162889 Count: 8 Avg: 145361
    InventoryMoveItemEvent Time: 61721225 Count: 11440 Avg: 5395
    Total time 66434070 (0s)
ZavAutoMessager v2.5
    PlayerJoinEvent Time: 282584 Count: 8 Avg: 35323
    Total time 282584 (0s)
AutoSaveWorld v4.7
    PlayerQuitEvent Time: 84902 Count: 4 Avg: 21225
    ServerCommandEvent Time: 213423 Count: 8 Avg: 26677
    Total time 298325 (0s)
Votifier v1.8
    Total time 0 (0s)
MobArena v0.95.5
    PlayerJoinEvent Time: 3129297 Count: 8 Avg: 391162
    PlayerInteractEvent Time: 1227992 Count: 107 Avg: 11476
    PlayerQuitEvent Time: 128719 Count: 4 Avg: 32179
    EntityChangeBlockEvent Time: 226083 Count: 5 Avg: 45216
    BlockBreakEvent Time: 72580 Count: 5 Avg: 14516
    FoodLevelChangeEvent Time: 98461 Count: 9 Avg: 10940
    WorldLoadEvent Time: 1040239 Count: 1 Avg: 1040239
    PlayerLoginEvent Time: 180718 Count: 8 Avg: 22589
    PlayerRespawnEvent Time: 69172 Count: 1 Avg: 69172
    PlayerTeleportEvent Time: 3810531 Count: 87 Avg: 43799
    PlayerCommandPreprocessEvent Time: 206457 Count: 12 Avg: 17204
    PlayerKickEvent Time: 30062 Count: 1 Avg: 30062
    PlayerAnimationEvent Time: 2755933 Count: 209 Avg: 13186
    EntityDamageEvent (and others) Time: 2502208 Count: 155 Avg: 16143
    EntityDeathEvent (and others) Time: 209385 Count: 4 Avg: 52346
    EntityRegainHealthEvent Time: 24411 Count: 3 Avg: 8137
    CreatureSpawnEvent Time: 80372834 Count: 41370 Avg: 1942
    BlockIgniteEvent Time: 722305 Count: 31 Avg: 23300
    EntityCombustEvent (and others) Time: 830178 Count: 30 Avg: 27672
    EntityTargetEvent Time: 3602814 Count: 376 Avg: 9581
    Total time 101240379 (0s)
Essentials v2.11.1
    PluginEnableEvent Time: 3899396 Count: 7 Avg: 557056
    PlayerJoinEvent Time: 494091 Count: 8 Avg: 61761
    PlayerJoinEvent Time: 96898 Count: 8 Avg: 12112
    PlayerJoinEvent Time: 858787 Count: 8 Avg: 107348
    PlayerInteractEvent Time: 3823127 Count: 107 Avg: 35730
    PlayerInteractEvent Time: 3229443 Count: 107 Avg: 30181
    PlayerInteractEvent Time: 783721 Count: 107 Avg: 7324
    PlayerInteractEvent Time: 2640142 Count: 107 Avg: 24674
    PlayerQuitEvent Time: 10115793 Count: 4 Avg: 2528948
    InventoryClickEvent Time: 38092 Count: 5 Avg: 7618
    EntityChangeBlockEvent Time: 432735 Count: 5 Avg: 86547
    BlockBreakEvent Time: 132458 Count: 5 Avg: 26491
    BlockBreakEvent Time: 29580 Count: 5 Avg: 5916
    BlockBreakEvent Time: 43996 Count: 5 Avg: 8799
    FoodLevelChangeEvent Time: 430184 Count: 9 Avg: 47798
    WorldLoadEvent Time: 9337884 Count: 1 Avg: 9337884
    PlayerLoginEvent Time: 939168 Count: 8 Avg: 117396
    PlayerChangedWorldEvent Time: 574779 Count: 3 Avg: 191593
    PlayerChangedWorldEvent Time: 2144926 Count: 3 Avg: 714975
    PlayerRespawnEvent Time: 289306 Count: 1 Avg: 289306
    PlayerRespawnEvent Time: 24363 Count: 1 Avg: 24363
    PlayerRespawnEvent Time: 11366 Count: 1 Avg: 11366
    PlayerMoveEvent Time: 48619790 Count: 3623 Avg: 13419
    PlayerTeleportEvent Time: 3597276 Count: 87 Avg: 41348
    PlayerTeleportEvent Time: 1482364 Count: 87 Avg: 17038
    PlayerTeleportEvent Time: 1045797 Count: 87 Avg: 12020
    PlayerCommandPreprocessEvent Time: 687361 Count: 12 Avg: 57280
    BlockDamageEvent Time: 1422518 Count: 30 Avg: 47417
    BlockDamageEvent Time: 569017 Count: 30 Avg: 18967
    EntityDamageEvent (and others) Time: 1622810 Count: 155 Avg: 10469
    EntityDamageEvent (and others) Time: 1535802 Count: 155 Avg: 9908
    EntityDamageEvent (and others) Time: 460903 Count: 155 Avg: 2973
    EntityDamageEvent (and others) Time: 314740 Count: 155 Avg: 2030
    EntityDeathEvent (and others) Time: 391923 Count: 4 Avg: 97980
    EntityDeathEvent (and others) Time: 87950 Count: 4 Avg: 21987
    EntityRegainHealthEvent Time: 171216 Count: 3 Avg: 57072
    PlayerPickupItemEvent Time: 244859 Count: 14 Avg: 17489
    BlockIgniteEvent Time: 2980202 Count: 31 Avg: 96135
    EntityCombustEvent (and others) Time: 1133330 Count: 30 Avg: 37777
    InventoryCloseEvent Time: 473738 Count: 12 Avg: 39478
    Total time 107211831 (0s)
SimpleRegionMarket v3.5
    PluginEnableEvent Time: 89609 Count: 6 Avg: 14934
    PlayerInteractEvent Time: 548245 Count: 107 Avg: 5123
    BlockBreakEvent Time: 27650 Count: 5 Avg: 5530
    Total time 665504 (0s)
Jobs v2.11.2
    PlayerJoinEvent Time: 137938182 Count: 8 Avg: 17242272
    PlayerJoinEvent Time: 19966586 Count: 8 Avg: 2495823
    PlayerInteractEvent Time: 584716 Count: 107 Avg: 5464
    PlayerQuitEvent Time: 79285 Count: 4 Avg: 19821
    InventoryClickEvent Time: 79717 Count: 5 Avg: 15943
    InventoryClickEvent Time: 156361 Count: 5 Avg: 31272
    BlockBreakEvent Time: 3743875 Count: 5 Avg: 748775
    WorldLoadEvent Time: 2482932 Count: 1 Avg: 2482932
    PlayerChangedWorldEvent Time: 131094 Count: 3 Avg: 43698
    EntityDeathEvent (and others) Time: 1383780 Count: 4 Avg: 345945
    CreatureSpawnEvent Time: 8907468 Count: 41370 Avg: 215
    Total time 175453996 (0s)
EssentialsProtect v2.11.1
    EntityChangeBlockEvent Time: 49346 Count: 5 Avg: 9869
    EntityDamageEvent (and others) Time: 1635824 Count: 155 Avg: 10553
    CreatureSpawnEvent Time: 11267890 Count: 41370 Avg: 272
    BlockFromToEvent Time: 2610817 Count: 550 Avg: 4746
    BlockIgniteEvent Time: 298969 Count: 31 Avg: 9644
    EntityTargetEvent Time: 13850838 Count: 376 Avg: 36837
    Total time 29713684 (0s)
EssentialsSpawn v2.11.1
    PlayerJoinEvent Time: 1448999 Count: 8 Avg: 181124
    PlayerRespawnEvent Time: 1221883 Count: 1 Avg: 1221883
    Total time 2670882 (0s)
AuthMe v2.8
    PlayerJoinEvent Time: 257942 Count: 8 Avg: 32242
    PlayerJoinEvent Time: 176483132 Count: 8 Avg: 22060391
    PlayerInteractEvent Time: 15584071 Count: 107 Avg: 145645
    PlayerQuitEvent Time: 9662732 Count: 4 Avg: 2415683
    InventoryClickEvent Time: 63429 Count: 5 Avg: 12685
    BlockBreakEvent Time: 60926 Count: 5 Avg: 12185
    FoodLevelChangeEvent Time: 60649 Count: 9 Avg: 6738
    PlayerLoginEvent Time: 13069239 Count: 8 Avg: 1633654
    PlayerRespawnEvent Time: 16335 Count: 1 Avg: 16335
    PlayerMoveEvent Time: 44258560 Count: 3623 Avg: 12215
    PlayerCommandPreprocessEvent Time: 6252236 Count: 12 Avg: 521019
    PlayerKickEvent Time: 7935159 Count: 1 Avg: 7935159
    EntityDamageEvent (and others) Time: 864556 Count: 155 Avg: 5577
    EntityRegainHealthEvent Time: 64282 Count: 3 Avg: 21427
    PlayerInteractEntityEvent Time: 152799 Count: 6 Avg: 25466
    PlayerPickupItemEvent Time: 88401 Count: 14 Avg: 6314
    EntityTargetEvent Time: 1207401 Count: 376 Avg: 3211
    Total time 276081849 (0s)
EssentialsChat v2.11.1
    Total time 0 (0s)
 

Maksimo

Kuhfänger
Registriert
24 Juli 2011
Beiträge
88
Diamanten
0
Ah lol. Dann werde ich das wohl rausmachen müssen.
Aber trotzdem noch eine Frage..., wie hast du die 65,45% rausbekommen?

//Edit: Hat jemand ne Alternative zu MineConomy? Bitte nicht iConomy, das hat bei uns auch schon Laggs verursacht.
 

Maksimo

Kuhfänger
Registriert
24 Juli 2011
Beiträge
88
Diamanten
0
Warum an Essentials? Kann natürlich auch sein. Hatte nämlich mal Permission*** drauf und hab einfach alle Userdateien mit in die config gezogen, damit halt keine Ränge verloren gehen. Dann hat das aber übelst gelaggt und habe Permission*** wieder raus.
==> GroupManager wieder installiert mit allen alten Rängen.
Kann das daran liegen, dass GroupManager Laggs verursacht, wenn man das mit Rängen installiert?
 
Oben